国土交通省 国土地理院 平成28年全国都道府県別面積調によれば…
小学校でも習いましたが総面積は約38万㎢
平成28年10月1日時点における都道府県別面積 | |||||
全国(㎢) | 377,971.57 | 24位 | 茨城県 | 6,097.12 | |
1位 | 北海道 | 83,423.82 | 25位 | 三重県 | 5,774.41 |
2位 | 岩手県 | 15,275.01 | 26位 | 愛媛県 | 5,676.19 |
3位 | 福島県 | 13,783.74 | 27位 | 愛知県 | 5,172.90 |
4位 | 長野県 | 13,561.56 | 28位 | 千葉県 | 5,157.64 |
5位 | 新潟県 | 12,584.18 | 29位 | 福岡県 | 4,986.40 |
6位 | 秋田県 | 11,637.52 | 30位 | 和歌山県 | 4,724.71 |
7位 | 岐阜県 | 10,621.29 | 31位 | 京都府 | 4,612.19 |
8位 | 青森県 | 9,645.56 | 32位 | 山梨県 | 4,465.27 |
9位 | 山形県 | 9,323.15 | 33位 | 富山県 | 4,247.61 |
10位 | 鹿児島県 | 9,186.99 | 34位 | 福井県 | 4,190.49 |
11位 | 広島県 | 8,479.47 | 35位 | 石川県 | 4,186.09 |
12位 | 兵庫県 | 8,400.93 | 36位 | 徳島県 | 4,146.79 |
13位 | 静岡県 | 7,777.43 | 37位 | 長崎県 | 4,132.20 |
14位 | 宮崎県 | 7,735.31 | 38位 | 滋賀県 | 4,017.38 |
15位 | 熊本県 | 7,409.44 | 39位 | 埼玉県 | 3,797.75 |
16位 | 宮城県 | 7,282.22 | 40位 | 奈良県 | 3,690.94 |
17位 | 岡山県 | 7,114.47 | 41位 | 鳥取県 | 3,507.13 |
18位 | 高知県 | 7,103.93 | 42位 | 佐賀県 | 2,440.68 |
19位 | 島根県 | 6,708.24 | 43位 | 神奈川県 | 2,415.92 |
20位 | 栃木県 | 6,408.09 | 44位 | 沖縄県 | 2,281.14 |
21位 | 群馬県 | 6,362.28 | 45位 | 東京都 | 2,191.00 |
22位 | 大分県 | 6,340.74 | 46位 | 大阪府 | 1,905.14 |
23位 | 山口県 | 6,112.34 | 47位 | 香川県 | 1,876.73 |
一般的にも「東京は狭い」というイメージがあると思いますが、
大阪の方が狭いというのは意外だったような…
また、静岡・兵庫と同様に和歌山にも広いイメージがありましたが案外狭い…
47位の「うどん県・香川」にも狭いという印象はありませんでしたが…
総務省 平成28年1月1日付 住民基本台帳に基づく人口によれば…
平成28年1月1日付 住民基本台帳人口(都道府県別) | |||||
都道府県名 | 人口 | ||||
男 | 女 | 男-女 | 計 | ||
総人口 | 62,464,685 | 65,601,526 | -3,136,841 | 128,066,211 | |
1位 | 東京都 | 6,621,602 | 6,793,747 | -172,145 | 13,415,349 |
2位 | 神奈川県 | 4,567,791 | 4,568,360 | -569 | 9,136,151 |
3位 | 大阪府 | 4,288,494 | 4,577,008 | -288,514 | 8,865,502 |
4位 | 愛知県 | 3,762,016 | 3,747,620 | 14,396 | 7,509,636 |
5位 | 埼玉県 | 3,670,697 | 3,652,716 | 17,981 | 7,323,413 |
6位 | 千葉県 | 3,130,062 | 3,135,837 | -5,775 | 6,265,899 |
7位 | 兵庫県 | 2,697,830 | 2,923,257 | -225,427 | 5,621,087 |
8位 | 北海道 | 2,552,868 | 2,848,342 | -295,474 | 5,401,210 |
9位 | 福岡県 | 2,433,567 | 2,688,881 | -255,314 | 5,122,448 |
10位 | 静岡県 | 1,861,080 | 1,909,539 | -48,459 | 3,770,619 |
11位 | 茨城県 | 1,485,898 | 1,484,333 | 1,565 | 2,970,231 |
12位 | 広島県 | 1,386,430 | 1,476,781 | -90,351 | 2,863,211 |
13位 | 京都府 | 1,235,170 | 1,339,672 | -104,502 | 2,574,842 |
14位 | 宮城県 | 1,133,790 | 1,190,676 | -56,886 | 2,324,466 |
15位 | 新潟県 | 1,124,655 | 1,194,780 | -70,125 | 2,319,435 |
16位 | 長野県 | 1,042,002 | 1,095,664 | -53,662 | 2,137,666 |
17位 | 岐阜県 | 1,009,535 | 1,066,660 | -57,125 | 2,076,195 |
18位 | 群馬県 | 991,916 | 1,013,404 | -21,488 | 2,005,320 |
19位 | 栃木県 | 995,916 | 1,002,948 | -7,032 | 1,998,864 |
20位 | 福島県 | 956,881 | 996,818 | -39,937 | 1,953,699 |
21位 | 岡山県 | 932,161 | 1,001,620 | -69,459 | 1,933,781 |
22位 | 三重県 | 903,162 | 946,866 | -43,704 | 1,850,028 |
23位 | 熊本県 | 855,394 | 954,949 | -99,555 | 1,810,343 |
24位 | 鹿児島県 | 790,125 | 889,377 | -99,252 | 1,679,502 |
25位 | 沖縄県 | 720,548 | 740,683 | -20,135 | 1,461,231 |
26位 | 滋賀県 | 699,781 | 720,082 | -20,301 | 1,419,863 |
27位 | 山口県 | 672,956 | 746,825 | -73,869 | 1,419,781 |
28位 | 愛媛県 | 670,901 | 745,096 | -74,195 | 1,415,997 |
29位 | 長崎県 | 661,019 | 743,084 | -82,065 | 1,404,103 |
30位 | 奈良県 | 660,270 | 727,548 | -67,278 | 1,387,818 |
31位 | 青森県 | 633,903 | 704,562 | -70,659 | 1,338,465 |
32位 | 岩手県 | 619,365 | 670,105 | -50,740 | 1,289,470 |
33位 | 大分県 | 561,742 | 622,219 | -60,477 | 1,183,961 |
34位 | 石川県 | 559,643 | 597,399 | -37,756 | 1,157,042 |
35位 | 山形県 | 543,352 | 586,208 | -42,856 | 1,129,560 |
36位 | 宮崎県 | 533,096 | 594,982 | -61,886 | 1,128,078 |
37位 | 富山県 | 522,147 | 558,013 | -35,866 | 1,080,160 |
38位 | 秋田県 | 491,630 | 551,385 | -59,755 | 1,043,015 |
39位 | 香川県 | 483,791 | 518,382 | -34,591 | 1,002,173 |
40位 | 和歌山県 | 470,673 | 523,644 | -52,971 | 994,317 |
41位 | 山梨県 | 416,151 | 433,633 | -17,482 | 849,784 |
42位 | 佐賀県 | 399,230 | 443,227 | -43,997 | 842,457 |
43位 | 福井県 | 387,346 | 411,874 | -24,528 | 799,220 |
44位 | 徳島県 | 367,282 | 402,775 | -35,493 | 770,057 |
45位 | 高知県 | 348,866 | 391,193 | -42,327 | 740,059 |
46位 | 島根県 | 335,287 | 366,107 | -30,820 | 701,394 |
47位 | 鳥取県 | 276,664 | 302,645 | -25,981 | 579,309 |
総人口は約1億2,800万人のようです。
男は約6,200万人:女は約6,500万人⇒女性の方が約300万人多いという構成。
都道府県別で見ても、
愛知県・埼玉県・茨城県以外の44都道府県で女性の方が多いという数字になっています。
平均寿命が男性:約80歳・女性:約87歳と聞きますので、
その影響がここにも表れているのかなと思いましたが、
しかしながら…
世界に目を向けると…
「地球上に男は何人いると思ってるの?」
という問いかけに対して「35億!」
これは約70億人という人口の半分として計算したものだと思われますが、
国連のWorld Population Prospects:The 2015 Revisionによれば…
2015年現在の世界の総人口は約73億4,900万人とのこと。
そして男の数は… 約37億700万人のようです。
注目は女性が約36億4,200万人という数字。
すなわち、日本とは逆で、世界的に見れば男性の方が約6,500万人も多いということ。
世界保健機関(WHO)の2016年版「世界保健統計」によれば、
世界全体の平均寿命は71.4歳⇒男性69.1歳・女性73.8歳
世界的に見てもやはり女性の方が長生きですが、
なぜか男性の方が多いという数字になっており、
人口に対して平均寿命以上に影響を与えるものがあるということだろうか…
#都道府県 #面積 #人口 #男女別 #世界の人口 #男 #35億